DASAR PENYUSUNAN
Penyusunan Kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengacu pada :
Kurikulum Program Studi Magister Manajemen sesuai dengan Surat Keputusan Dekan No. 011/SK/FEB/III/2020 dengan sebaran Mata Kuliah Per Semester sebagai berikut:
KURIKULUM PRODI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNTAG SURABAYA |
||||
Lampiran : No Surat : |
Surat Keputusan Dekan Mata Kuliah Per Semester Magister Manajemen 011/SK/FEB/III/2020 |
|||
NO | KODE LAMA | KODE BARU | MATA KULIAH | SKS |
SEMESTER I | ||||
1 | 711012 | 26171012 | Ekonomi Manajerial | 2 |
2 | 711023 | 26171023 | Manajemen Operasi/Produksi Advanced | 3 |
3 | 711033 | 26171033 | Manajemen Pemasaran Advanced | 3 |
4 | 711043 | 26171043 | Manajemen Sumber Daya Manusia Advanced | 3 |
5 | 711053 | 26171053 | Teori & Perilaku Organisasi | 3 |
6 | 712073 | 26171063 | Manajemen Keuangan Advanced | 3 |
SEMESTER II | ||||
1 | 711063 | 26172013 | Akuntansi Manajemen | 3 |
2 | 712083 | 26172023 | Manajemen Strategik | 3 |
3 | 712092 | 26172032 | Bisnis Internasional | 2 |
4 | 712103 | 26172043 | Metodologi Penelitian | 3 |
Konsentrasi Manajemen Pemasaran : | ||||
1 | 712123 | 26172053 | Riset Pemasaran *) | 3 |
2 | 712113 | 26172063 | Pemasaran Strategik *) | 3 |
Konsentrasi Manajemen Keuangan : | ||||
1 | 712133 | 26172073 | Analisis Investasi & Manajemen Resiko **) | 3 |
2 | 712233 | 26172083 | Keuangan Internasional **) | 3 |
Konsentrasi Manajemen Sumberdaya : | ||||
1 | 712153 | 26172093 | Ketenagakerjaan & Evaluasi Kinerja ***) | 3 |
2 | 712163 | 26172103 | Kepemimpinan & Budaya Organisasi ***) | 3 |
Konsentrasi Manajemen Operasi : | ||||
1 | 711024 | 26172113 | Manajemen Proyek & Program *#) | 3 |
2 | 711025 | 26172123 | Rantai Nilai dan Manajemen Logistik *#) | 3 |
3 | 711025 | 26172203 | Manajemen Operasi dan Logistik *#) | 3 |
Konsentrasi Manajemen Strategik : | ||||
1 | 26172133 | Corporate Strategy **#) | 3 | |
2 | 26172143 | Industry and Competitive Analysis **#) | 3 | |
3 | 26172153 | Performance Management System **#) | 3 | |
Konsentrasi Manajemen Pendidikan : | ||||
1 | 26172163 | Manajemen Kurikulum *****) | 3 | |
2 | 26172173 | Manajemen Sekolah *****) | 3 | |
Konsentrasi Akuntansi Manajemen : | ||||
1 | 712193 | 26172183 | Sistem Informasi Akuntansi ***#) | 3 |
2 | 712203 | 26172193 | Sistem Manajemen Biaya/Aktivasi ***#) | 3 |
SEMESTER III | ||||
1 | 713066 | 26173006 | Tesis | 6 |
TOTAL SKS YANG HARUS DITEMPUH | 40 |
JUKNIS PENYUSUNAN TESIS MAGISTER MANAJEMEN UNTAG SURABAYA DAPAT DIUNDUH DILINK BERIKUT: PETUNJUK TEKNIS MM UNTAG SURABAYA KLIK DISINI<<<
STAF PENGAJAR